Модель | PV18-1224 VPM Ⅱ | PV18-2224 VPM Ⅱ | PV18-3224 VPM Ⅱ | PV18-4024 VPM Ⅱ |
---|---|---|---|---|
Напряжение цепи АКБ | 24 В DC | |||
МОЩНОСТЬ ИНВЕРТОРА | ||||
Номинальная мощность | 1200ВА / 1200Вт | 2200ВА / 2200 Вт | 3200 ВА / 3200 Вт | 4000ВА / 4000Вт |
Мощность перегрузки | 2400ВА | 4400ВА | 6400ВА | 8000ВА |
Форма сигнала | Чистая синусоидальная волна | ||
Регулирование напряжения переменного тока (в рабочем режиме) | 220 ~ 24 В (настройка) | ||
Эффективность инвертора (пиковая) | 90%~93% | ||
Время переключения | 10мс (для компьютерной техники) 20 (для домашней бытовой техники) | ||
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||
Напряжение | 230 В AC | ||
Выбираемый диапазон напряжения | 170 ~ 280 В AC (UPS) / 90 ~ 280 В AC(APL) / 184 ~ 253 В AC (VDE) | ||
Диапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | ||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |||
Номинальное напряжение | 24 В DC | ||
Плавающее напряжение заряда | 27,4 В DC | ||
Защита от перезаряда | 30 В DC |
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО |
---|
Максимальное напряжение холостого хода в цепи солнечной панели | 120 В DC | 160 В DC | 160 В DC | 160 В DC |
Диапазон напряжения MPPT контроллера | 30 ~ 96 В DC | 30 ~ 128 В DC | 30 ~ 128 В DC | 30 ~ 128 В DC |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 2 Вт | |||
Максимальная мощность солнечной батареи | 1000 Вт | 1600 Вт | 1600 В | т 1600 Вт |
Максимальный ток заряда солнечной батареи | 40А DC | 60A DC | 60A DC | 60A DC |
Максимальная эффективность | 98% | |||
Максимальный переменный зарядный ток | 30A | 40А | 60A | 60A |
Максимальный общий ток заряда | 70A | 100A | 120A | 120A |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Размеры машины (Ш*В*Г) | 224*337* 98 мм | 367,4 *254,5 * 103 мм | 367,4 *254,5 * 103 мм | 367,4*318*121 мм |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | 299*292*184 мм | 436*331*189 мм | 436*331*189 мм | 549*410*200 мм |
Вес устройства | 4.7кг | 5,5 кг | 5,5 кг | 5,9 кг |
Вес в упаковке | 5,5 кг | 6,5 кг | 6,5 кг | 7.2кг |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
---|---|
Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) |
Рабочая температура | 0 ° C ~ 50 ° C |
Температура хранения | -15 ° C -60 ° C |