ВХОД | |
Тип входного подключения переменного тока | 3W + N + PE |
Номинальное входное напряжение | Переменный ток 380 В / 400 В / 415 В |
Диапазон напряжений | Переменный ток 208V ~ 478V |
Диапазон частот | 45-55 Гц при 50 Гц / 54-66 Гц при 60 Гц (автоматическое определение) |
Коэффициент входной мощности | ≥0.99 |
Гармоники входного тока | ≤3% (100% Нелинейная нагрузка) |
Диапазон напряжения режима байпасa | Верхний предел напряжения защиты : 220 В: + 25% (опция: +10%, +15%,+25%), 230 В: + 20% (дополнительно + 10%, + 15%) |
Напряжение | 240 В: + 15% (дополнительно + 10%) |
Нижний предел напряжения защиты байпаса: | -45% (опционально -20%, -30%) |
Диапазон защиты байпаса: | ± 10% |
МОЩНОСТЬ | |
Тип подключения к выходу переменного тока | L + N + PE |
Выходное напряжение | 220/230/240 В AC |
Коэффициент выходной мощности | 0.8/0.9 |
Точность выходного сигнала | ±1% |
Выходная частота | Сетевой режим: следите за частотой сети, режим работы от батареи: 50/60 Гц ± 0,2% |
Гармонические искажения на выходе | Линейная нагрузка ≤ 2%, нелинейная нагрузка ≤ 5% |
АККУМУЛЯТОР | |
Количество батарей | Дополнительно: DC ± 192 В / 204 В / 216 В / 228 В / 240 В (± 16/17/18/19/20 шт.) По умолчанию: DC ± 192 В |
Ток зарядки | 10A max |
ДРУГОЕ | |
Время переключения | Переход из режима питания в режим байпаса: 0 мс / Из режима питания в режим работы от батареи: 0 мс |
Нормальный режим (полная нагрузка) | ≥КПД 94,5% |
Коммуникационный интерфейс | RS232, RS485, SNMP-карта (опционально) |
Защита от перегрузки | Нагрузка ≤ 110%, 60 мин, ≤ 125%, 10 мин, ≤ 150%, 1 мин, ≥ 150%, немедленное переключение на байпас |
Защита от перегрева | Обычный режим: переключение, в режим байпаса, режим работы от батареи: немедленное отключение на выходе |
Аварийное отключение (EPO) | Немедленное отключение мощности |
Байпас для технического обслуживания | Стандартный байпасный выключатель для технического обслуживания |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая температура | 0~40℃ |
Температура хранения | -25 ~ 55 ℃ (батарея: 0 ~ 40 ℃) |
Относительная влажность | 0% ~ 95% (без конденсата) |
Высота | Высота над уровнем моря <1500 м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общий объем (Д * Ш * В) (мм) | 690*250*734 |