МОДЕЛЬ | PH18-3024 LV | PH18-3048 LV |
---|---|---|
Номинальное напряжение цепи АКБ | 24 В DC | 48 В DC |
ВЫХОД ИНВЕРТОРА | ||
Номинальная мощность | 3000 Вт | 3000 Вт |
Импульсная мощность | 6000 Вт | 6000 Вт |
Форма сигнала | Чистая синусоидальная волна | |
Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 120 В AC ±5% | 120 В AC ±5% |
Эффективность инвертора (пиковая) | 90% |
Время переключения | 10 мс (для компьютерной техники), 20 мс (для домашней бытовой техники) |
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
Напряжение | 120 В AC | 120 В AC |
Регулируемый диапазон напряжения | 107~132 В переменного тока (UL) | |
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
АККУМУЛЯТОР | ||
Нормальное напряжение | 24 В DC | 48 В DC |
Плавающее напряжение заряда | 27,4 В DC | 54,8 В DC |
Защита от перезаряда | 30 В DC | 60 В DC |
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
---|
Максимальное напряжение холостого хода цепи солнечной батареи | 250 В DC | 250 В DC |
Максимальный ток заряда от солн. батареи | 100А | 80А |
Диапазон напряжения MPPT контроллера | 90-200 В DC | 60-200 В DC |
Входная мощность солн. батареи | 4000 Вт | 4000 Вт |
Максимальная эффективность 98% | ||
Максимальный переменный зарядный ток | 80А | 60А |
Максимальный общий ток заряда | 100А | 140А |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размер машины (Ш*В*Г) | 329*485*134 мм | 329*485*134 мм |
Размер упаковки (Ш*В*Г) | 425*575*229 мм | 425*575*229 мм |
Вес | 12 кг | 12 кг |
Вес с упаковкой | 13,5 кг | 13,5 кг |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
---|---|
Влажность | От 5 % до 95 % Относительная влажность (без конденсата) |
Рабочая Температура | -10°К~50°К |
Температура хранения | -15℃ ~60℃ |